Ankara Yerel ve Ulusal Radyo Frekansları
Ankara’da yayın yaopan yerel ve ulusal güncel radyo frekanslarını bu sayfamızda bulabilirsiniz. Degişen radyo frekanslarını bizlere bildirmeniz halinde güncelleme yapılacaktır.
2020 Radyo Kanalları, 2020 Radyo Kanalları Listesi, Ankara Kafa Radyo, Ankara Radyo Frekans Listesi, Ankara Radyo Frekansları 2020 Güncel, Ankara Radyo Frekansları Listesi 2020, Arabesk Müzik, FM Radyoları, Güncel Radyo Kanalları, Haber Radyoları, Karışık Müzik, Radyo Frekans Bilgileri, Radyo İstasyonları Listesi, Radyo Kanalları Listesi, Türkçe Pop Müzik, Yabancı Müzik
FREKANS | RADYO | YAYIN AĞI |
YAYIN TÜRÜ |
87.5 | Radyo A | Yerel | Haber Yayını |
87.7 | Pal Fm | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
88.0 | TRT Fm | Ulusal | Karışık |
88.2 | Radyo Kur’an | Ulusal | Kur’an Yayını |
88.4 | Radyo Trafik | Ankara | Trafik Haber |
88.6 | Baba Radyo | Ulusal | Arabesk |
88.8 | Show Radyo | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
89.0 | Seymen Fm | Ulusal | Arabesk-Ankara Havaları |
89.2 | Dost Fm | Ankara | Tematik Yayın |
89.5 | Radyo Bek | Ankara | Türk Sanat Müziği |
89.8 | Radyo 7 | Ulusal | Tematik Yayın |
90.0 | Radyo Vav | Ulusal | Kur’an Yayını |
90.2 | TvNet Radyo | Ulusal | Tv Yayını |
90.4 | Habertürk Radyo | Ulusal | Tv Yayını |
90.6 | Gimsa Radyo | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
90.8 | Süper Fm | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
91.0 | Radyo İlef | Ankara | Yabancı Müzik Yayını |
91.2 | TRT Radyo 3 | Ulusal | Klasik Müzik |
91.4 | Pal Nostalji | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
91.6 | CRI Türk FM | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
91.8 | Hedef Radyo | Ankara | Tematik Yayın |
92.1 | Radyo Denge | Ankara | Tematik Yayın |
92.4 | Meteor Fm | Ulusal | Hava Durumu |
92.7 | Radyo Ses | Ankara | Tematik Yayın |
93.0 | Radyo Vizyon | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
93.3 | TRT Radyo 1 | Ulusal | Sözlü Programlar |
93.6 | Radyo Viva | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
93.8 | Radio Virgin | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
94.0 | Diyanet Radyo | Ulusal | Tematik |
94.2 | Radyo Beyaz | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
94.4 | Polis Radyosu | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
94.6 | Diyanet Radyo | Ulusal | Tematik Yayın |
94.8 | Makro Fm | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
95.0 | TRT Haber yayını | Ulusal | Tv Yayını |
95.3 | Slow Türk | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
95.5 | Polis Radyosu | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
95.8 | Max Fm | Ankara | Yabancı Müzik Yayını |
96.0 | Ostim Radyo | Ankara | Halk Müziği Yayını |
96.2 | Bayram Fm | Ulusal | Tematik Yayın |
96.4 | A Spor Radyo | Ulusal | Tematik |
96.6 | Radyo Bilkent | Ankara | Yabancı Müzik Yayını |
96.9 | Park Fm | Ankara | Arabesk-Fantezi Müzik |
97.2 | Metro Fm | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
97.4 | NR1 Türk | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
97.7 | Radyo Spor | Ulusal | Spor Haber Yayını |
97.8 | Radyo 45’lik | Ulusal | Nostalji Müzik |
98.0 | Radyo Shema | Ankara | Tematik Yayın |
98.3 | Best Fm | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
98.6 | TRT Türkü | Ulusal | Halk Müziği Yayını |
98.8 | Radyo Fenomen | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
99.1 | Radyo Banko | Ankara | Arabesk-Ankara Havaları |
99.3 | Pal Station | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
99.5 | Power Pop | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
99.7 | A Haber | Ulusal | Haber Yayını |
100.0 | Power Fm | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
100.3 | TRT Fm | Ulusal | Karışık |
100.5 | Atlantis Fm | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
100.7 | Kafa Radyo | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
100.9 | Pal Doğa | Ulusal | Halk Müziği Yayını |
101.1 | Radyo Megasite | Ankara | Arabesk |
101.3 | Vav Radyo | Ulusal | Tematik |
101.5 | Number1 Fm | Ulusal | Yabancı Müzik Yayını |
101.8 | Kral Pop | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
102.1 | Aşk Fm | Ankara | Arabesk-Ankara Havaları |
102.4 | Kral Fm | Ulusal | Arabesk-Fantezi Müzik |
102.6 | Radyo Mega | Bölgesel | Türkçe Pop Müzik |
102.8 | TRT Nağme | Ulusal | Türk Halk Müziği |
103.1 | Radyo ODTÜ | Ankara | Yabancı Müzik Yayını |
103.4 | Erkam Radyo | Ulusal | Tematik Yayın |
103.7 | TRT Radyo 3 | Ulusal | Klasik Müzik |
104.0 | Radyo D | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
104.2 | Radyo Başkent | Ankara | Yabancı Müzik Yayını |
104.4 | Tgrt Fm | Ulusal | Haber Yayını |
104.7 | NTV Radyo | Ulusal | Haber Yayını |
104.9 | Moral Fm | Ulusal | Tematik Yayın |
105.1 | Radyo 06 | Ankara | Arabesk-Ankara Havaları |
105.3 | Alem Fm | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
105.6 | TRT Kent Radyo | Ankara | Türkçe Pop Müzik |
105.8 | Semerkand Radyo | Ulusal | Tematik Yayın |
106.0 | Joy Türk | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
106.3 | Ömür Radyo | Bölgesel | Arabesk-Fantezi Müzik |
106.5 | Joy Fm | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
106.7 | Dolunay Radyo | Ankara | Tematik |
106.9 | Power Türk | Ulusal | Türkçe Pop Müzik |
107.1 | Radyo Avrasyatürk | Ankara | Halk Müziği Yayını |
107.4 | Akra Fm | Ulusal | Tematik Yayın |
107.6 | CNN Türk Radyo | Ulusal | Haber Yayını |
107.8 | TRT Türkü | Bölgesel | Türk Halk Müziği |
108.0 | Özgür Radyo | Ankara | Halk Müziği Yayı |
KA bul et me Fhctjxg
Neyi kabul etmiyeyim ?