Amasya’da yayın frekansı bulunan güncel Yerel ve Ulusal Radyo Frekanslarını sizler için sitemize ekledik. Degişen radyo frekanslarını yorum kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz.
Radyo İsmi | Bant | Kanal | İlçe | |
TRT Radyo 1 | FM | 104.3 | Hamamözü | |
RADYO 2 (TRT FM) | FM | 106.9 | Hamamözü | |
HABERTÜRK RADYO | FM | 87.9 | Merkez | |
SİARAY TÜRK TÜRKİYE… | FM | 88.3 | Merkez | |
DİYANET RADYO | FM | 89.1 | Merkez | |
Diyanet Kuran Radyo | FM | 91.4 | Merkez | |
Radyo A Haber | FM | 92 | Merkez | |
TGRT FM | FM | 93.1 | Merkez | |
RADYO 2 (TRT FM) | FM | 93.9 | Merkez | |
TRT Radyo 1 | FM | 94.7 | Merkez | |
DOST FM | FM | 95 | Merkez | |
RADYO 2 (TRT FM) | FM | 96.7 | Merkez | |
TRT Radyo 1 | FM | 97.3 | Merkez | |
RD ELMA | FM | 98.4 | Merkez | |
RD ELMA | FM | 98.4 | Merkez | |
RD ELMA | FM | 98.4 | Merkez | |
RD ELMA | FM | 98.4 | Merkez | |
TRT Nağme | FM | 98.9 | Merkez | |
RADYO 3 | FM | 99.6 | Merkez | |
AKRA FM | FM | 101.4 | Merkez | |
TRT Türkü | FM | 101.9 | Merkez | |
MERZIFON TEMPO FM | FM | 102.1 | Merkez | |
POLİS RADYOSU | FM | 102.7 | Merkez | |
ART FM | FM | 103.2 | Merkez | |
TRT Nağme | FM | 104.2 | Merkez | |
SEMERKAND RADYO | FM | 104.8 | Merkez | |
Vav Radyo | FM | 105.5 | Merkez | |
Erkam Radyo | FM | 106 | Merkez | |
DİYANET RİSALET RADY… | FM | 106 | Merkez | |
RADYO 7 | FM | 106.5 | Merkez | |
TRT Türkü | FM | 107.3 | Merkez | |
TRT Radyo Haber | FM | 107.6 | Merkez | |
Esinti FM | FM | 88.8 | Merzifon | |
AKRA FM | FM | 90.5 | Merzifon | |
DİYANET RADYO | FM | 92.6 | Merzifon | |
AKABE RADYO | FM | 95.5 | Merzifon | |
RADİO 5 | FM | 96.3 | Merzifon | |
Merzifon Sıla FM | FM | 98 | Merzifon | |
MERZIFON TEMPO FM | FM | 102.1 | Merzifon | |
Erkam Radyo | FM | 106 | Merzifon | |
Erkam Radyo | FM | 106 | Suluova | |
RADYO 2 (TRT FM) | FM | 89.7 | Taşova | |
TRT Radyo 1 | FM | 91.7 | Taşova | |
TRT Nağme | FM | 93.5 | Taşova | |
TRT Türkü | FM | 97.7 | Taşova | |
Çok kötü